На схеме ниже представлены правители России династии Романовых в хронологии с указанием года начала правления. Для каждого правителя (царя, императора, императрицы) указаны родители, возраст на начало правления и срок правления. До антинародного правления Петра I самодержцы из рода Романовых брали русских жён православного вероисповедания. С Петра I династические браки заключались с представительницами немецких протестантских семей.

| Папа | Правитель/Папа | Мама |
| Патриарх Филарет | Ксения Ивановна Романова | |
| 1613 г. Михаил Фёдорович (17 лет на начала правления / 32 лет правления) | ||
| Евдокия Лукьяновна Стрешнева | ||
| 1645 г. Алексей I Михайлович (16/31) | ||
| Мария Ильинична Милославская | ||
| 1676 г. Фёдор III Алексеевич (15/6) | ||
| Наталья Кирилловна Нарышкина | ||
| 1682 г. Пётр I Алексеевич (10/14) / Иван V Алексеевич (16/14) | ||
| Евдокия Фёдоровна Лопухина | ||
| 1696 г. Пётр I Алексеевич (24/29) | ||
| Самуил Скавронский | Доротея Ган | |
| 1725 г. Екатерина I Алексеевна (41/2) | ||
| Алексей Петрович (сын Петра I и Евдокии Лопухиной) | Шарлотта Кристина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская | |
| 1727 г. Пётр II Алексеевич (12/3) | ||
| Иван V Алексеевич | Прасковья Фёдоровна Салтыкова | |
| 1730 г. Анна Иоанновна (37/10) | ||
| Антон Ульрих Брауншвейгский | Анна Леопольдовна (дочь дочери Ивана V Алексеевича) | |
| 1740 г. Иван VI Антонович (0/1) | ||
| Пётр I Алексеевич | Екатерина I Алексеевна | |
| 1741 г. Елизавета Петровна (32/20) | ||
| Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский | Анна Петровна (дочь Петра I) | |
| 1761 г. Пётр III Фёдорович (33/1) | ||
| Христиан-Август Ангальт-Цербстский | Иоганна-Елизавета Гольштейн-Готторпская | |
| 1762 г. Екатерина II Алексеевна (33/34) | ||
| 1796 г. Павел I (42/5) | ||
| София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская | ||
| 1801 г. Александр I Павлович (24/24) | ||
| 1825 г. Николай I (29/30) | ||
| Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская | ||
| 1855 г. Александр II Николаевич (37/26) | ||
| Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская | ||
| 1881 г. Александр III Александрович (36/13) | ||
| Мария София Фридерика Дагмар | ||
| 1894 г. Николай II (26/23) |